| Параметры аккумуляторной батареи | ||
|---|---|---|
| Напряжение, Вольт | Мин. 9,0 | Макс. 12,6 |
| Ёмкость | 86.4 Ач | |
| Кратковременная нагрузка < 3 мин | 80 А | |
| Длительная нагрузка (*) | 60 А | |
| Расчётный срок жизни | 10 лет | |
| * Без повышенного износа батареи. Длительную нагрузку можно увеличивать до двойного указанного значения, но это сократит срок жизни батареи. | ||
| Кол-во | Тип соединителя | Параметры |
|---|---|---|
| 2 шт. | XT90M | 12В, 60А дл. 80А кр. |
| Возможность одновременного заряда и разряда. Оба силовых соединителя выполняют функцию входа и выхода. | ||
| 2 шт. | USB 3.0 | 5–12 В, 200 мВ/шаг, 2–4А Протоколы быстрой зарядки: PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC4+ / QC4 / QC3.0 / QC2.0 |
| 1 шт. | Type-C | |
Серийное производство и разработка по ТЗ.
Любые партии, складские запасы, поставка точно в срок.
Строгий контроль качества продукции.
Соответствие ТУ и ГОСТ.
Патенты на полезные модели и промышленные образцы.
Оптимальное соотношение «цена-качество».
Индивидуальные предложения.
Команда профессионалов.
Многолетний опыт работы на рынке ОПК.
| | Свяжитесь с нами Оставляя свои контакты, вы даёте согласие на обработку персональных данных. |